Største fiskar 2018
ID | Navn | dato | sone | redskap | laks/ørret | vekt | Merknad | |
38 | Nils Een | 16.juni | 21 | Makk | Laks | 9,3 | ||
87 | Stein Monsen | 24. juni | 20 | Spinner | Laks | 9,1 | ||
192 | Kjell Grutle | 13.august | Sørelva | Makk | Laks | 8,5 | ||
72 | Michael Skoglund | 20.juni | 9 | Floge | Laks | 8,4 | ||
22 | Aleksander Høyland | 15.juni | Sørelva | Spinner | Laks | 8,1 |
Laksebørsen 16. august 2018 (Sesongslutt)
Antall | Kg | |
Laks < 3 kg | 53 | 98,6 |
Laks 3-7 kg | 106 | 482,3 |
Laks > 7 kg | 10 | 70,9 |
Totalt laks | 169 | 651,8 |
Sjøørret | 32 | 44,7 |
Gjennomsnittsvekt : | Laks: | 3,9 |
c&r laks/sjøaure | 50 | 103,8 |
Oppdrett | 4 | 17,6 |
NB! Hugs å levere fangstrapport til kortseljaren snarast.
Kortseljar har 2 veker frist etter sesongslutt til å sende rapport til Fylkesmannen.
Laksebørs 2003 Laksebørs 2004 Laksebørs 2005 Laksebørs 2006 Laksebørs 2007 Laksebørs 2008
Laksebørs 2009 Laksebørs 2012 Laksebørs 2013 Laksebørs 2016 Laksebørs 2017
Liste fiskar 2018
ID | Navn | dato | sone | Antall | redskap | laks/ørret | vekt | Merknad | ||
1 | Arne S. Gravelsæter | 15.jun | 2 | 1 | Spinner | Laks | 4 | ikkje klipt | ||
2 | Leif Handå | 15.jun | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 5,2 | Klippt | ||
3 | Ole Martin Jørgensen | 15.jun | 24 | 1 | Makk | Laks | 5,9 | Klippt | ||
4 | Ole Martin Jørgensen | 15.jun | 24 | 1 | Spinner | Sjøaure | 1,4 | c&r | ||
5 | Øyvind Vågen | 15.jun | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 3,3 | Klippt | ||
6 | Morten Kambe | 15.jun | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 4,8 | Klippt | ||
7 | Øyvind Treet | 15.jun | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 4,2 | Klippt | ||
8 | Jan Erik Osmundsen | 15.jun | 6 | 1 | Spinner | Laks | 7,3 | Klippt | ||
9 | Jan Erik Osmundsen | 15.jun | 6 | 1 | floge | Laks | 3,5 | Klippt | ||
10 | Bård T Høgheim | 15.jun | 12 | 1 | Spinner | Laks | 6,2 | Klippt | ||
11 | Leif Erik Horn | 15.jun | 16 | 1 | Makk | Laks | 5,8 | Klippt | ||
12 | Kjell A Stava | 15.jun | 22 | 1 | Spinner | Sjøaure | 1 | Klippt | c&r | |
13 | Martin Vågen | 15.jun | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 5,8 | ikkje klipt | ||
14 | Jan A Vinje | 15.jun | 10 | 1 | floge | Laks | 3,9 | Klippt | ||
15 | Jarle Andersen | 15.jun | 4 | 1 | floge | Sjøaure | 0,9 | c&r | ||
16 | Johnny | 15.jun | 4 | 1 | floge | Sjøaure | 0,9 | c&r | ||
17 | Espen Grumheden | 15.jun | 3 | 1 | Spinner | Oppdrett | 5,5 | ikkje klipt | ||
18 | Lars Gjerde | 15.jun | Sørelva | 1 | Spinner | Laks | 5 | Klippt | ||
19 | Lars Gjerde | 15.jun | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 3 | Klippt | ||
20 | Halvard Martinsen | 15.jun | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 3,7 | Klippt | ||
21 | Jarle Martinsen | 15.jun | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 3,7 | Klippt | ||
22 | Alexander Høyland | 15.jun | Sørelva | 1 | Spinner | Laks | 8,1 | Klippt | ||
64 | Andreas Jakobsen | 15.jun | 10 | 1 | floge | Laks | 6 | |||
23 | Arne Tysvær | 16.jun | 10 | 1 | sluk | Laks | 7,7 | Klippt | ||
24 | Jarle Sjursen | 16.jun | 7 | 1 | sluk | Laks | 6,4 | Klippt | ||
25 | Morten Kambe | 16.jun | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 3,7 | Klippt | ||
26 | Knut Barnevik | 16.jun | 23 | 1 | floge | sjøaure | 1,5 | c&r | ||
27 | Jarle Andersen | 16.jun | 23 | 1 | sluk | sjøaure | 1 | c&r | ||
28 | Øyvind Vågen | 16.jun | Sørelva | 1 | Spinner | Laks | 3,3 | Klippt | ||
29 | Alf Tore Myking | 16.jun | 10 | 1 | floge | Laks | 5,4 | Klippt | ||
37 | Frode Een | 16.jun | 21 | 1 | Makk | Laks | 4,6 | Klippt | ||
38 | Nils Een | 16.jun | 21 | 1 | Makk | Laks | 9,3 | Klippt | ||
43 | Frode Pedersen | 16.jun | 11 | 1 | floge | Laks | 3,3 | Klippt | c&r | |
44 | Sindre Pedersen | 16.jun | 11 | 1 | Makk | Sjøaure | 0,6 | c&r | ||
30 | Lars A Minde | 17.jun | 9 | 1 | Spinner | Laks | 2,6 | Klippt | ||
31 | Øyvind Træet | 17.jun | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 3,8 | Klippt | ||
32 | Øyvind Træet | 17.jun | Sørelva | 1 | Makk | Sjøaure | 1,5 | Klippt | c&r | |
33 | Bjarne Stråtveit | 17.jun | 1 | 1 | Makk | Laks | 2,5 | Klippt | ||
34 | Leif Handå | 17.jun | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 3,7 | Klippt | ||
35 | Martin Vågen | 17.jun | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 4 | Klippt | ||
36 | Rune Ramsvik | 17.jun | 3 | 1 | Spinner | Laks | 5,5 | Klippt | ||
39 | Kjell Harald Hardeland | 17.jun | 2 | 1 | floge | Laks | 3 | |||
40 | Magne Sundve | 17.jun | 7 | 1 | floge | Laks | 3 | Klippt | c&r | |
41 | T.E. Holmedal | 17.jun | 16 | 1 | floge | Laks | 5,2 | Klippt | ||
46 | Stein Monsen | 17.jun | 20 | 1 | Spinner | Sjøaure | 2,5 | 66 cm | ||
42 | Kjell Grutle | 18.jun | Sørelva | 1 | Spinner | Laks | 4,6 | Klippt | ||
45 | Rolf Leknes | 18.jun | 11 | 1 | Makk | Laks | 5 | Klippt | ||
47 | Svend Svendsbøe | 18.jun | 5 | 1 | floge | Laks | 2,5 | Klippt | ||
48 | Fangstad Trond E | 18.jun | 9 | 1 | Spinner | Laks | 5 | Klippt | ||
53 | T.E. Holmedal | 18.jun | 19 | 1 | floge | Laks | 6,4 | Klippt | ||
61 | Vidar Øyjord | 18.jun | 1 | 1 | Spinner | Laks | 4,3 | |||
49 | Morten Viken | 19.jun | 20 | 1 | Spinner | Laks | 5,5 | Klippt | ||
50 | Lars Gjerde | 19.jun | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 3,6 | Klippt | ||
51 | Thomas Herheim | 19.jun | Sørelva | 1 | Spinner | Laks | 6,1 | Klippt | ||
52 | Thomas Herheim | 19.jun | Sørelva | 1 | Spinner | Sjøaure | 2 | Klippt | c&r | |
54 | T.E. Holmedal | 19.jun | 19 | 1 | floge | Laks | 4 | Klippt | c&r | |
55 | H.P.Salbu | 19.jun | 19 | 1 | floge | Laks | 4,4 | Klippt | c&r | |
56 | Even Mæland | 19.jun | 2 | 1 | Spinner | Laks | 5,5 | |||
57 | Even Mæland | 19.jun | 2 | 1 | floge | Laks | 3,7 | |||
58 | Kristian Eikemo | 19.jun | 2 | 1 | Spinner | Laks | 5 | c&r | ||
59 | Tommy Vatslid | 19.jun | 2 | 1 | Spinner | Laks | 4,5 | c&r | ||
60 | Leif Handå | 19.jun | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 2,5 | Klippt | c&r | |
62 | Jan Erik Osmundsen | 19.jun | 17 | 1 | Makk | Laks | 5,5 | |||
63 | Knut Åsheim | 19.jun | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 6,7 | Klippt | ||
69 | Reidar Bauge | 19.jun | 23 | 1 | floge | Laks | 2,6 | Klippt | ||
70 | Reidar Bauge | 19.jun | 23 | 1 | floge | Sjøaure | 3 | c&r | ||
65 | Øyvind Vågen | 20.jun | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 5,3 | klippt | ||
66 | Leif Handå | 20.jun | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 2,5 | c&r | ||
71 | Thomas Sandstå | 20.jun | 1 B | 1 | floge | Laks | 5,2 | Klippt | ||
72 | Michael Skogland | 20.jun | 9 | 1 | floge | Laks | 8,4 | Klippt | ||
67 | Geir Berge | 21.jun | 1 | 1 | Møresild | Oppdrett | 3,7 | |||
68 | Geir Berge | 21.jun | 1 | 1 | Møresild | Laks | 2,4 | |||
75 | T.E. Holmedal | 21.jun | 11 | 1 | floge | Laks | 5,5 | Klippt | ||
76 | T.E. Holmedal | 21.jun | 11 | 1 | floge | sjøaure | 2,5 | c&r | ||
78 | Torbjørn Nordal | 21.jun | 1 | 1 | Makk | Laks | 3,1 | |||
80 | Geir Rune Knutsen | 21.jun | 1 | 1 | Makk | Laks | 4,3 | |||
86 | Jan E. Smedsrud | 21.jun | 19 | 1 | floge | Sjøaure | 2 | Klippt | c&r | |
73 | Jørn Vad | 22.jun | 16 | 1 | m | Laks | 2 | Klippt | ||
74 | Lars Gjerde | 22.jun | Sørelva | 1 | Spinner | Laks | 3,5 | Klippt | ||
77 | Kjell Inge Stokkvik | 22.jun | Sørelva | 1 | floge | Laks | 3,5 | Klippt | ||
79 | Torbjørn Nordal | 22.jun | 1 | 1 | Makk | Laks | 3,3 | |||
81 | Geir Rune Knutsen | 22.jun | 1 | 1 | Makk | Sjøaure | 0,9 | |||
82 | Geir Rune Knutsen | 22.jun | 1 | 1 | Makk | Sjøaure | 0,8 | |||
83 | Leif Handå | 23.jun | Sørelva | 1 | makk | Laks | 3,8 | Klippt | ||
84 | Toni Nylund | 23.jun | 3 | 1 | makk | Laks | 7,6 | Klippt | ||
85 | Henrik Sjøen | 23.jun | 1 B | 1 | floge | Laks | 4,1 | |||
87 | Stein Monsen | 24.jun | 20 | 1 | Spinner | Laks | 9,1 | Klippt | ||
88 | Hanna K Nygård | 23.jun | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 4,8 | Klippt | ||
89 | Martin Vågen | 25.jun | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 6,4 | Klippt | ||
90 | Geir Kvilhaugsvik | 25.jun | 1 | 1 | Makk | Laks | 5,2 | |||
91 | Geir Kvilhaugsvik | 25.jun | 1 | 1 | floge | Sjøaure | 2,2 | |||
92 | Thore Larsen | 25.jun | 20 | 1 | Spinner | Laks | 5 | Klippt | ||
93 | Jan E. Larsen | 24.jun | 20 | 1 | Spinner | Laks | 6,1 | Klippt | ||
94 | Sindre Pedersen | 26.jun | 10 | 1 | Makk | Laks | 1,1 | Klippt | ||
95 | Jan E. Larsen | 27.jun | 20 | 1 | Spinner | Laks | 4,2 | Klippt | ||
96 | Johnny Enoksen | 27.jun | 3 | 1 | sluk | Laks | 8,3 | Klippt | ||
97 | Per Tommy Fjeldheim | 27.jun | 11 | 1 | floge | Sjøaure | 0,4 | ikkje klipt | c&r | |
98 | Per Tommy Fjeldheim | 28.jun | 11 | 1 | Makk | Sjøaure | 0,8 | Klippt | c&r | |
99 | Per Tommy Fjeldheim | 28.jun | 23 | 1 | floge | Sjøaure | 0,5 | Klippt | c&r | |
100 | Andreas Grumheden | 03.jul | 10 | 1 | floge | Laks | 3,6 | Klippt | ||
101 | Ingvar Pettersen | 03.jul | 11 | 1 | floge | Sjøaure | 1,4 | c&r | ||
102 | Rolf Lihaug | 02.jul | 20 | 1 | Makk | Laks | 1,4 | |||
103 | Simen Kristoffersen | 04.jul | 7 | 1 | floge | Sjøaure |
![]()
|
c&r | ||
104 | Heine Mestad | 06.jul | 16 | 1 | Makk | laks | 5,5 | |||
105 | Vegar Finshus | 08.jul | 20 | 1 | Spinner | Sjøaure | 1 | c&r | ||
106 | Kristian Steinstø | 09.jul | 17 | 1 | Makk | Sjøaure | 2,1 | |||
107 | Ingar Steinstø | 09.jul | 17 | 1 | Makk | Laks | 2,9 | |||
108 | Kjetil Merkesdal | 09.jul | 2 | 1 | sluk | Laks | 1,3 | |||
109 | Øystein grov Nilsen | 14.jul | 1 | 1 | floge | Laks | 1,3 | ikkje klipt | ||
110 | Erik Leknes | 14.jul | 11 | 1 | Makk | Laks | 2,2 | Klippt | ||
111 | Rune Aga | 23.jul | 3 | 1 | floge | Laks | 2,6 | Klippt | ||
112 | Martin Vågen | 25.jul | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 3,7 | Klippt | ||
113 | Øyvind Vågen | 31.jul | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 1,8 | Klippt | ||
114 | Morten Kambe | 31.jul | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 1,2 | Klippt | c&r | |
115 | Arve Solberg | 01.aug | 22 | 1 | floge | Laks | 5,1 | Klippt | ||
116 | Øyvind treet | 02.aug | Sørelva | 1 | Makk | Sjøaure | 1,5 | klippt | c&r | |
117 | Andreas Forstrøm | 03.aug | 24 | 1 | floge | Laks | 6,1 | klippt | ||
118 | Theo Lønning | 03.aug | 3 | 1 | Makk | Laks | 1,4 | |||
119 | Karl F. Lønning | 03.aug | 3 | 1 | Makk | Laks | 2,4 | |||
120 | Marion Josefsen | 04.aug | 8 | 1 | sluk | sjøaure | 1 | c&r | ||
121 | S. Toadalen | 01.aug | 2 | 1 | Spinner | Laks | 3,9 | ikkje klipt | ||
122 | Nils Een | 05.aug | 21 | 1 | Makk | Laks | 4,3 | Klippt | ||
123 | Nils Een | 05.aug | 21 | 1 | Makk | Laks | 3,2 | Klippt | ||
124 | Paul Strand | 06.aug | 11 | 1 | floge | Laks | 5,4 | Klippt | ||
125 | Nils Een | 06.aug | 21 | 1 | Makk | Laks | 3,9 | Klippt | ||
126 | Hilmar Straumstein | 05.aug | Sørelva | 1 | makk | Laks | 3,6 | Klippt | ||
127 | Hilmar Straumstein | 05.aug | Sørelva | 1 | makk | Laks | 5,1 | Klippt | ||
128 | William Dollf | 06.aug | 1 | 1 | floge | Laks | 1,2 | Klippt | ||
129 | Vidar Kallekodt | 07.aug | 23 | 1 | floge | Laks | 1 | Klippt | ||
130 | Geir Kvilhaugsvik | 07.aug | 10 | 1 | floge | Laks | 2 | Klippt | ||
131 | Rune Mathisen | 08.aug | 24 | 1 | sluk | Laks | 6,9 | Klippt | ||
132 | Rune Mathisen | 08.aug | 24 | 1 | sluk | Laks | 1,2 | Klippt | ||
133 | Rune Mathisen | 08.aug | 24 | 1 | sluk | Sjøaure | 1 | Klippt | c&r | |
134 | Stein Monsen | 08.aug | 20 | 1 | Spinner | Laks | 4,5 | Klippt | ||
135 | Bjørn Erik Gyberg | 08.aug | 16 | 1 | floge | Laks | 6,2 | Klippt | ||
136 | Paul Strand | 08.aug | 17 | 1 | floge | Sjøaure | 2 | Klippt | c&r | |
137 | Kjell Grutle | 08.aug | Sørelva | 1 | Spinner | Laks | 1,5 | ikkje klipt | ||
138 | Terje Bjørgen | 08.aug | 2 | 1 | floge | Laks | 2,9 | |||
139 | Gabriel Eskeland | 09.aug | Sørelva | 1 | floge | Laks | 1,5 | Klippt | ||
140 | William Dollf | 09.aug | 18 | 1 | floge | Laks | 5,5 | Klippt | ||
141 | Sigbjørn Opheim | 09.aug | 9 | 1 | floge | Laks | 2 | Klippt | c&r | |
142 | Sigbjørn Opheim | 09.aug | 7 | 1 | floge | Laks | 1 | Klippt | c&r | |
143 | Andreas Jakobsen | 10.aug | 10 | 1 | sluk | Laks | 1,5 | Klippt | c&r | |
144 | Stian Våge | 10.aug | Sørelva | 1 | floge | Laks | 5 | Klippt | ||
145 | Sveinung Steine? | 10.aug | 2 | 1 | sluk | Laks | 5 | ikkje klipt | ||
146 | Trond Grønsdal | 10.aug | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 7,2 | Klippt | ||
147 | Thomas Herheim | 10.aug | Sørelva | 1 | floge | Laks | 2 | Klippt | ||
148 | Thomas Herheim | 10.aug | Sørelva | 1 | floge | Sjøaure | 2 | Klippt | c&r | |
149 | Alexander Høyland | 10.aug | Sørelva | 1 | floge | Sjøaure | 0,4 | ikkje klipt | c&r | |
150 | Alexander Høyland | 10.aug | Sørelva | 1 | floge | Laks | 2,4 | Klippt | c&r | |
151 | Sigbjørn Opheim | 10.aug | 9 | 1 | floge | Laks | 3,9 | Klippt | ||
152 | Sigbjørn Opheim | 10.aug | 7 | 1 | floge | Laks | 6,8 | Klippt | ||
153 | Andreas Dunkley | 10.aug | Sørelva | 1 | floge | Laks | 4,2 | Klippt | ||
154 | Andreas Dunkley | 10.aug | Sørelva | 1 | floge | Laks | 4 | Klippt | ||
155 | Andreas Dunkley | 10.aug | Sørelva | 1 | floge | Laks | 3,5 | Klippt | ||
156 | Geir Kvilhaugsvik | 10.aug | 1b | 1 | floge | Laks | 1,3 | ikkje klipt | ||
157 | Geir Kvilhaugsvik | 10.aug | 1b | 1 | floge | Laks | 1,3 | Klippt | ||
158 | Kjell Joar Grimsrud | 10.aug | 11 | 1 | floge | Sjøaure | 3,5 | Klippt | c&r | |
159 | Andreas Dunkley | 11.aug | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 4 | Klippt | ||
160 | Håvard Kambo | 11.aug | Sørelva | 1 | floge | laks | 1,2 | Klippt | ||
161 | Roald Løvberg | 11.aug | 16 | 1 | floge | Laks | 3,4 | Klippt | ||
162 | Geir Kvilhaugsvik | 11.aug | 13b | 1 | sluk | Laks | 2 | Klippt | ||
163 | Leif Merkesdal | 11.aug | 1 | 1 | sluk | Laks | 4,2 | |||
164 | Jakob Helle | 11.aug | 1 | 1 | sluk | Laks | 6,1 | |||
165 | Thomas Hartmann | 11.aug | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 3,9 | Klippt | ||
166 | Tor Helge Slåke | 11.aug | 2 | 1 | floge | Oppdrett | 4,2 | |||
167 | Bjørn Erik Gyberg | 11.aug | 19 | 1 | floge | Laks | 1,9 | |||
168 | Roald Løvberg | 11.aug | 16 | 1 | floge | Laks | 2,4 | Klippt | ||
169 | Mahne Rygg | 11.aug | 12 | 1 | Spinner | Laks | 4 | |||
170 | Gabriel Eskeland | 11.aug | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 4,6 | Klippt | c&r | |
171 | Gabriel Eskeland | 11.aug | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 4,6 | Klippt | ||
172 | Einar Hagen | 11.aug | 18 | 1 | floge | Laks | 5,5 | Klippt | ||
173 | Helmar Straumstein | 11.aug | 2 | 1 | floge | Laks | 2,8 | ikkje klipt | ||
174 | Øyvind Vågen | 12.aug | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 2 | Klippt | c&r | |
175 | Marrian Vågen | 12.aug | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 3 | Klippt | c&r | |
176 | Johnny Mårdalen | 12.aug | 11 | 1 | floge | Laks | 3,2 | Klippt | ||
177 | Jan Øen | 12.aug | 21 | 1 | Makk | Laks | 2,9 | Klippt | ||
178 | Per Tommy Fjeldheim | 12.aug | 19 | 1 | Makk | Laks | 1,2 | Klippt | ||
179 | Sjur Jøsendal | 12.aug | 18 | 1 | floge | Laks | 2,2 | Klippt | ||
180 | Kristian Kinn | 12.aug | Sørelva | 1 | makk | Laks | 1,5 | |||
181 | Kristian Kinn | 12.aug | Sørelva | 1 | makk | Sjøaure | 0,7 | Klippt | c&r | |
182 | Øyvind Førland | 12.aug | Sørelva | 1 | floge | Laks | 3 | Klippt | c&r | |
183 | Øyvind Førland | 12.aug | Sørelva | 1 | floge | Laks | 6,5 | Klippt | c&r | |
184 | Sigbjørn Opheim | 12.aug | 19 | 1 | floge | Laks | 5,1 | Klippt | ||
185 | Sigbjørn Opheim | 12.aug | 19 | 1 | floge | Laks | 3 | Klippt | c&r | |
186 | Inge Mæland | 12.aug | 23 | 1 | floge | Laks | 2 | Klippt | ||
187 | Inge Mæland | 12.aug | 23 | 1 | floge | Laks | 1,5 | Klippt | ||
188 | Øyvind Førland | 13.aug | Sørelva | 1 | floge | Laks | 2,5 | Klippt | c&r | |
189 | Øyvind Førland | 13.aug | Sørelva | 1 | floge | Laks | 3 | Klippt | c&r | |
190 | Sigbjørn Opheim | 13.aug | 19 | 1 | floge | Laks | 2 | Klippt | c&r | |
191 | Geir Flage | 13.aug | 21 | 1 | Makk | Laks | 3,6 | Klippt | ||
192 | Kjell Grutle | 13.aug | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 2 | Klippt | ||
193 | Kjell Grutle | 13.aug | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 8,5 | Klippt | ||
194 | Martin Vågen | 13.aug | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 3,8 | Klippt | ||
195 | Helmar Straumstein | 13.aug | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 4,2 | Klippt | ||
196 | Nils Magnar Liknes | 13.aug | 1 | 1 | Makk | Oppdrett | 4,2 | |||
197 | Nils Magnar Liknes | 13.aug | 1 | 1 | Makk | Laks | 1,5 | ikkje klipt | ||
198 | Adrian Helgesen | 14.aug | 16 | 1 | floge | Laks | 3,5 | ikkje klipt | ||
199 | Nils Magnar Liknes | 14.aug | 1 | 1 | Makk | Laks | 1 | ikkje klipt | ||
200 | Nils Magnar Liknes | 14.aug | 1 | 1 | Makk | Laks | 1,6 | ikkje klipt | ||
201 | Alexander Høyland | 14.aug | 3 | 1 | Makk | Sjøaure | 0,7 | Klippt | c&r | |
202 | Nils Magnar Liknes | 15.aug | 1 | 1 | Makk | Laks | 1,7 | ikkje klipt | ||
203 | Thomas Herheim | 15.aug | Sørelva | 1 | Makk | Laks | 4 | Klippt | ||
204 | Terje Bjørgen | 15.aug | 10 | 1 | floge | Laks | 5,2 | Klippt | ||
205 | Per Tommy Fjeldheim | 15.aug | 3 | 1 | floge | Laks | 0,7 | ikkje klipt | c&r |