Laksebørs Etneelva 2017

 

  

Største fiskar 2017

ID Navn dato sone redskap laks/ørret vekt Merknad  
489 Tore Nielsen 6. aug 19 Makk laks 18,2 124 cm  
347 Sindre Kringlebotten 13. juli 10 Makk laks 16,1    
65 Gunnar Arnetveit 16. juni 6 Sluk laks 14,2
70 Jan Bekkestad 17,juni 21 Makk laks 14,0    
105 Morten Viken 18.juni 20 spinner laks 13,8    

 

Fangst innmeldt til Laksebørsen 2017  (Fisket Slutt)

 

  Antall Kg
Laks < 3 kg 111 201,4
Laks 3-7 kg 282 1302,3
Laks > 7 kg 103 913,6
Totalt laks 496 2417,3
Sjøørret 70 124
Gjennomsnittsvekt : Laks: 4,9
c&r  Satt ut att laks 136 428,7
Oppdrett 13 50,8

 

 

Laksebørs 2003   Laksebørs  2004   Laksebørs 2005   Laksebørs 2006  Laksebørs 2007  Laksebørs 2008

Laksebørs 2009   Laksebørs 2012   Laksebørs 2013  Laksebørs 2016 

 

 

Liste fiskar 2017                             NB! Hugs å levere fangstrapport til utleigar snarast.

 

ID Navn dato sone Antall redskap laks/ørret vekt Merknad  
1 Jakobsen Andreas 15.jun 10 1 Flue laks 3 00.01 c&r
2 Andersen Jarle 15.jun 19 1 Flue laks 5,4 00.05  
3 Paul Strand 15.jun 12 1 Flue laks 9,5 00.10  
4 Jakobsen Andreas 15.jun 10 1 Flue laks 8,7    
5 C. Jensen  15.jun 23 1 sluk sjøaure 2,5 1,.30  
6 Nathalie Miranda 15.jun 20 1 spinner  laks 5,1    
7 Øyvind Vågen 15.jun Sørelva 1 Makk laks 5,8    
8 Andreas Dunkley 15.jun Sørelva 1 Flue laks 4    
9 Idar Furevik 15.jun Sørelva 1 Makk laks 6    
10 Kjell Joar Grimsrud 15.jun 19 1 Flue laks 9,7    
11 Martin Vågen 15.jun Sørelva 1 Makk laks 6,9    
12 Leif Handå 15.jun Sørelva 1 Makk laks 4,8    
13 Morten Viken 15.jun 20 1 spinner  laks 5 79cm  c&r
14 Morten Viken 15.jun 20 1 spinner  laks 4,6   c&r
15 Morten Viken 15.jun 20 1 spinner  laks 9,5    
16 John Are 15.jun 13 1 Wobler laks 7,2    
17 Jakob Lindevik 15.jun 1 1 Møresild laks 4,7 Ikkje klipt  
18 Jakob Lindevik 15.jun 1 1 Møresild laks 5 Ikkje klipt  
19 Leif E. Horn 15.jun 16 1 Makk laks 6,5 Ikkje klipt  
20 Leif Otto  15.jun 16 1 Makk sjøaure 2,5 Ikkje klipt  
21 Thomas Lien 15.jun 2 1 Flue laks 4,2 Ikkje klipt  
22 Kjell H Hardeland 15.jun 2 1 spinner  laks 11 Ikkje klipt  
23 Lars Gjerde 15.jun Sørelva 1 m laks 7,1 Ikkje klipt  
24 Jakobsen Andreas 15.jun 10 1 Flue laks 6,4    
25 Leif Erik Horn 15.jun 17 1 spinner  laks 5,4    
26 Leif Erik Horn 15.jun 17 1 spinner  laks 7,4    
27 Leif Otto  15.jun 16 1 spinner  laks 8,7    
28 Toni Nylund 15.jun 1B 1 Makk laks 2,4    
29 Espen Grumheden 15.jun 3 1 spinner  laks 4,2   c&r
30 Espen Grumheden 15.jun 3 1 spinner  laks 4,6    
31 Espen Grumheden 15.jun 3 1 spinner  laks   Støing c&r
32 Espen Grumheden 15.jun 3 1 spinner  laks   Støing c&r
33 Jan Erik Osmondsen 15.jun 12 1 Makk laks 8,2    
34 Jan Erik Osmondsen 15.jun 13 1 Makk laks 6    
35 Rolf Kvalevåg 15.jun 7 1 Flue sjøaure 2   c&r
36 Øyvind Thuen 15.jun 6 1 spinner  laks 4,4    
37 Michael Skogland 15.jun 5 1 Flue laks 7,6    
38 Jan Børge Tveit 15.jun 5 1 Flue laks 9,8    
39 Jan Børge Tveit 15.jun 4 1 Flue laks 3,2    
40 Tor Arne Haugland 15.jun 9 1 spinner  laks 7,9    
41 Tor Arne Haugland 15.jun 4 1 Flue laks 6   c&r
42 Sveinung Lien 15.jun 2 1 Flue laks 2   c&r
43 Morten Viken 15.jun 20 1 spinner  laks 5   c&r
44 Morten Viken 15.jun 20 1 Makk laks 4   c&r
45 Morten Viken 15.jun 20 1 spinner  laks 9,1    
46 Jo Inge Hagland 15.jun 19 1 Flue laks 7,6    
47 Kjell Morten Søvik 15.jun 21 1 Makk laks 5,5    
48 Kjell Morten Søvik 15.jun 21 1 Makk laks 4,3    
49 Kjell Morten Søvik 15.jun 21 1 Makk sjøaure 2,5   c&r
50 Nathalie Miranda 15.jun 20 1 spinner  laks 7    
51 Nathalie Miranda 15.jun 20 1 spinner  laks 3,5   c&r
52 Kjetil T. Grutle 15.jun Sørelva 1 Makk laks 4,8    
53 Geir K Eriksen 15.jun 12 1 Makk laks 6   c&r
57 Magne Sundve 15.jun 7 1   laks 4,7    
67 Jan Mallaug 15.jun 13 1 sluk laks 7,8    
82 Jon kvilhaugsvik 15.jun 1B 1 Makk laks 5,5    
83 Jon kvilhaugsvik 15.jun 1B 1 Makk sjøaure 1,4    
84 Jon kvilhaugsvik 15.jun 1B 1 Makk sjøaure 1,3   c&r
85 Geir Kvilhaugsvik 15.jun 13B 1 spinner  laks 8,3    
86 Geir Kvilhaugsvik 15.jun 13B 1 Flue sjøaure 2,2    
88 Jakob Lindevik 15.jun 1 1 sluk laks 4    
89 Bjarte Enerstvedt 15.jun 22 1   sjøaure 2,7    
90 Ragnar Lundervold 15.jun 22 1   laks 5,8    
144 Bård T. Høgheim 15.jun Sørelva 1 Makk laks 7    
145 Bård T. Høgheim 15.mai Sørelva 1 Makk laks 6    
402 Jarle Martinsen 15.jun Sørelva 1 Makk sjøaure 5,6    
403 Jarle Martinsen 15.jun Sørelva 1 Makk Laks 3,2    
91 Sven Ove Retland 16.jun 1 1 sluk laks 5,7    
92 Sven Ove Retland 16.jun 1 1 sluk laks 5,3    
77 Martin Kleven 16.jun 2 1 spinner  laks 3,5    
78 Nils Haugen 16.jun 3 1 Flue laks 4,2    
79 Nils Haugen 16.jun 3 1 Flue laks 3,4    
80 Nils Haugen 16.jun 3 1 Flue laks 4   c&r
97 Kjartan Strømø 16.jun 3 1 Wobler laks 6,5    
98 Geir Grindheim 16.jun 3 1 Makk laks 3,2    
58 Finn M Jacobsen 16.jun 6 1 spinner  laks 7,2    
65 Gunnar Arnetvedt 16.jun 6 1 sluk laks 14,2    
54 Jarle Andersen 16.jun 9 1 spinner  laks 6,1    
55 Knut Barnevik 16.jun 9 1 spinner  laks 10,7    
74 Rolf Leknes 16.jun 11 1 Makk laks 5    
75 T.E.Holmedal 16.jun 11 1 Flue laks 3,8    
68 Jan Mallaug 16.jun 12 1 spinner  laks 5    
59 Kenneth Karlsen  16.jun 16 1 Flue sjøaure 2,4    
72 Leif Gunnar 16.jun 17 1 Makk laks 5,3    
61 Ragnhild Risan 16.jun 18 1 Flue laks 4,4    
62 Nathalie Miranda 16.jun 20 1 spinner  laks 5   c&r
63 Nathalie Miranda 16.jun 20 1 spinner  laks 9,1    
64 Stein Monsen 16.jun 20 1 spinner  laks 8,5    
71 Jan Bekkestad 16.jun 21 1 Makk laks 3,5    
56 Idar Furevik 16.jun Sørelva 1 Makk laks 5,2    
60 Øyvind Vågen 16.jun Sørelva 1 Makk laks 4,8    
66 Trond Grønsdal 16.jun Sørelva 1 Makk laks 3,6    
73 Elisabeth Aabø? 16.jun Sørelva 1 Makk laks 8,1    
99 Albert Rafdal 16.jun Sørelva 1 Flue laks 4,2    
93 Gard O Berge 17.jun 1 1 sluk laks 5,1    
94 Sven Ove Retland 17.jun 1 1   sjøaure     c&r
95 Kristoffer 17.jun 1 1   laks 5    
106 Jostein Kringlebotten 17.jun 2 1 spinner  laks 4,8 Ikkje klipt  
107 Jostein Kringlebotten 17.jun 2 1 spinner  laks 7 Ikkje klipt  
81 Nils Haugen 17.jun 3 1 Flue laks 5,7    
109 Nick Jacobsen 17.jun 3 1 Makk laks 2 Støing c&r
110 J. E. Smedsrud 17.jun 3 1 Flue laks 6,6    
69 Trond Veseth 17.jun 7 1 Flue laks 6,2    
87 Geir Kvilhaugsvik 17.jun 10 1 Flue sjøaure 2,2    
96 P. A. Næs 17.jun 12 1 Makk laks 2,7    
100 Rolf Leknes 17.jun 16 1 Makk laks 10,7    
102 T.E.Holmedal 17.jun 19 1 Flue laks 7   c&r
103 T.E.Holmedal 17.jun 19 1 Flue laks 10,7    
104 T.E.Holmedal 17.jun 19 1 Flue laks 5,8    
70 Jan Bekkestad 17.jun 21 1 Makk laks 14    
76 Martin Vågen 17.jun Sørelva 1 Makk laks 6,6    
134 Kristian Eikemo 18.jun 2 1 spinner  laks 7,8    
135 Even Mæland 18.jun 2 1 Flue laks 5,4    
108 Nick Jacobsen 18.jun 3 1 spinner  laks 6,7    
111 J. E. Smedsrud 18.jun 3 1 Makk laks 2,8   c&r
151 Agnete F Jakobsen 18.jun 3 1 sluk Laks 4,5   c&r
114 Trond Veseth 18.jun 6 1 Flue laks 4    
116 Kåre Veseth 18.jun 7 1 spinner  laks 5,8    
184 Lars Arne Minde 18.jun 9 1 spinner  Laks 6    
112 Thomas Lien 18.jun 10 1 spinner  laks 6,7    
113 Thomas Lien 18.jun 10 1 spinner  laks 3    
190 Jan A Vinje 18.jun 10 1 Flue Laks 4,5    
133 Kjell Anderssen 18.jun 11 1 Makk laks 4    
166 Jan Erik Osmondsen 18.jun 12 1 Makk Laks 2    
128 John Are Nor 18.jun 13 1 Wobler laks 6,2    
129 Jakob Ferkingstad 18.jun 13 1 Makk laks 6,5    
141 Jan Mallaug 18.jun 13 1 Makk laks 3,1    
117 Rolf Leknes 18.jun 16 1 Makk laks 5,4    
123 J. E. Smedsrud 18.jun 17 1 Makk sjøaure 3,6    
121 Kjell H Hardeland 18.jun 19 1 spinner  laks 8,1    
105 Morten Viken 18.jun 20 1 spinner  laks 13,8    
118 Nathalie Miranda 18.jun 20 1 spinner  laks 5   c&r
119 Stein Monsen 18.jun 20 1 spinner  laks 3,5   c&r
120 Stein Monsen 18.jun 20 1 spinner  laks 8,9    
132 Karl Terje Jensen 18.jun 22 1 sluk laks 8,9    
101 Kallevik 18.jun Sørelva 1 Makk laks 3,1    
115 Elisabeth Aabø? 18.jun Sørelva 1 Makk laks 4,3    
122 Morten Kambe 18.jun Sørelva 1 Makk laks 3,5    
152 Øyvind Jakobsen  19.jun 3 1 Flue Laks 3   c&r
172 Albert Rafdal 19.jun 3 1 Flue Laks 7,5   c&r
174 Mark Amend 19.jun 3 1 Flue Laks 4,2    
158 Morten Kambe 19.jun 9 1 spinner  Laks 10,2    
138 Tove Marie Jakobsen 19.jun 10 1 sluk laks 8,7    
130 Peder A. Næs 19.jun 12 1 Wobler laks 6,5    
142 Jan Mallaug 19.jun 12 1 Makk laks 7,2    
167 Jan Erik Osmondsen 19.jun 12 1 Makk Laks 8,3    
124 Rune Fostenes 19.jun 16 1 sluk laks 3    
126 T.E.Holmedal 19.jun 16 1 Flue laks 4,2    
127 T.E.Holmedal 19.jun 16 1 Makk laks 6,5    
125 Odd Fostenes 19.jun 17 1 sluk laks 4    
137 J. E. Smedsrud 19.jun 17 1 Makk laks 3,8    
131 Peter Moesgård 19.jun 20 1 spinner  laks 8,1    
136 Peter Moesgård 19.jun 20 1 spinner  laks 11,5    
155 Lasse Berdalen 19.jun 21 1 Makk Laks 2,7    
139 Thomas Lien 19.jun Sørelva 1 Makk laks 5,2    
140 Lars Gjerde 19.jun Sørelva 1 spinner  laks 5,3    
143 Reidar Grønsdal 19.jun Sørelva 1 Flue laks 8    
161 Nils Magnar Liknes 20.jun 1 1 Makk Laks 6,7    
162 Nils Magnar Liknes 20.jun 1 1 Makk Laks 4,3    
163 Nils Magnar Liknes 20.jun 1 1 Makk sjøaure 2,5    
164 Anton Ø. Hauso 20.jun 1 1 Makk Laks 2,7    
173 Albert Rafdal 20.jun 3 1 Flue Laks 3,5   c&r
175 Jan T Rafdal 20.jun 3 1 Flue Laks 6,4    
271 Eivind Gundegjerde ? 20.jun 6 1 Makk Laks 3,3    
272 Eivind Gundegjerde ? 20.jun 6 1 Makk Laks 3,6    
153 Øyvind Jakobsen  20.jun 10 1 Flue Laks 3   c&r
154 Øyvind Jakobsen  20.jun 10 1 spinner  Laks 3,7    
156 Jørn Vad 20.jun 11 1 Makk sjøaure 2,5    
148 Peter Moesgård 20.jun 20 1 spinner  laks 3,3    
149 Peter Moesgård 20.jun 20 1 spinner  laks 8,3    
150 Peter Moesgård 20.jun 20 1 spinner  sjøaure 4,3    
171 Vidar Berdalen 20.jun 21 1 Makk Laks 2    
146 Bård T. Høgheim 20.jun Sørelva 1 Makk laks 6,4    
147 Ivan Høgheim 20.jun Sørelva 1 Makk laks 4,4    
168 Arne Gravelsæter 21.jun 2 1 Makk sjøaure 2    
157 Jørn Vad 21.jun 11 1 Flue Laks 4,5    
176 Jørn Vad 21.jun 11 1 Flue Laks 4,3    
169 Jakob Ferkingstad 21.jun 12 1 sluk Laks 4,4    
170 G. Ferkingstad 21.jun 13 1 Flue Laks 5,5    
165 Leif Handå 21.jun 14 1 Makk Laks 4    
182 Ingvald Høines 21.jun 15 1 Flue Laks 5,2    
207 Per Tommy Fjeldheim 21.jun 16 1 Makk sjøaure 2,3   c&r
205 Rolf Lihaug 21.jun 20 1 Makk Laks 7,5    
160 Lasse Berdalen 21.jun 21 1 Makk Laks 3,5    
159 Helmer Straumstein 21.jun Sørelva 1 Makk Laks 5    
186 Jarle Hermann 21.jun Sørelva 1 Wobler Laks 4,2    
178 Jørn Vad 22.jun 11 1 Flue Laks 4,7    
183 S. Bieschler 22.jun 16 1 Makk Laks 3,2    
193 Jørn Vad 22.jun 19 1 Makk sjøaure 1,7    
208 Per Tommy Fjeldheim 22.jun 19 1 Makk sjøaure 1,2   c&r
206 Rolf Lihaug 22.jun 20 1 Makk Laks 7,2    
179 Lasse Berdalen 22.jun 21 1 Makk Laks 6,4    
180 Vidar Berdalen 22.jun 21 1 Makk Laks 9,3    
177 Kjell Inge Stokkvik 22.jun Sørelva 1 Flue Laks 4,1    
181 Knut Åsheim 22.jun Sørelva 1 Makk Laks 5,2    
185 Morten Kambe 22.jun Sørelva 1 spinner  Laks 6    
189 Kjell Grutle 22.jun Sørelva 1 Makk Laks 3,7    
194 Alexander Høyland 22.jun Sørelva 1 Makk Laks 4,3   c&r
187 Atle Svalland Hauge 23.jun 1 1 sluk Laks 7,5    
188 Lars Inge Svalland 23.jun 1 1 spinner  Laks 3 ikkje klippet  
191 Bjarne Stråtveit 23.jun 9 1 sluk Laks 3    
298 Jan A Vinje 23.jun 10 1 Flue Laks 5,5    
209 Per Tommy Fjeldheim 23.jun 17 1 Makk Laks 7    
192 Thomas Lien 23.jun 22 1 Flue Laks 8    
258 Thor Arild Larsen 23.jun 24 1 spinner  Laks 6,8 81cm hann  
199 Tor Helge Slåke 24.jun 3 1 spinner  laks 4    
200 Rune Kringlebotten 24.jun 3 1 Makk laks 3   c&r
201 Tor Helge Slåke 24.jun 3 1   laks 4   c&r
215 Jan Børge Tveit 24.jun 4 1 Flue Laks 5,3    
202 Rolf Leknes 24.jun 7 1 Flue laks 3    
216 Rolf Kvalevåg 24.jun 7 1 Flue Laks 3    
198 Viggo Andersen 24.jun 11 1 Flue laks 8,5    
195 Håvard Kambo 24.jun Sørelva 1 Flue laks 4    
196 Trond Veseth 24.jun Sørelva 1 Flue laks 4,4    
197 Ken 24.jun Sørelva 1 Flue laks 3,8    
203 Leif Handå 24.jun Sørelva 1 spinner  laks 4,3    
204 Knut Åsheim 24.jun Sørelva 1 Makk laks 6,4    
219 Øystein Olsen 25.jun 2 1 Flue Laks 6,2    
211 Kurt Åge Stakkestad 25.jun 3 1 spinner  Laks 3,5   c&r
212 Trond Bergskås 25.jun 3 1 Makk sjøaure 1,5   c&r
213 Kurt Åge Stakkestad 25.jun 3 1 Makk Laks 6,2    
217 Tor Arne Haugland 25.jun 4 1 Flue sjøaure 3   c&r
218 Trond Notland 25.jun 7 1 spinner  Laks 6,3    
234 T.E.Holmedal 25.jun 7 1 Flue Laks 8,6    
210 Johannes Hundseid 25.jun 14 1 Makk Laks 6,7    
227 Aina Harriet Myrvoll 25.jun 16 1 sluk Laks 8,9    
259 Thor Arild Larsen 25.jun 20 1 spinner  Laks 7 hunn c&r
222 Øyvind Førland 25.jun Sørelva 1 Flue sjøaure 1,5   c&r
214 Karl Oskar Stakkestad 26.jun 3 1 Makk Laks 2    
241 Lauritz Apeland 26.jun 10 1   Laks 5,7    
229 Ragnhild Risan 26.jun 11 1 Flue Laks 7,7    
230 Ragnhild Risan 26.jun 11 1 Makk Laks 3   c&r
231 Ragnhild Risan 26.jun 11 1 Makk Laks 2   c&r
232 Ragnhild Risan 26.jun 11 1 Flue Laks 3,9    
238 Jan Erik Osmondsen 26.jun 12 1 Makk Laks 6,4    
228 Øystein Midttun 26.jun 16 1 Makk Laks 9,4    
235 B.S.Andreassen 26.jun 16 1 Makk Laks 3,8    
236 B.S.Andreassen 26.jun 16 1 Makk Laks 5,2    
239 Øystein Midttun 26.jun 19 1 Makk sjøaure 3,5    
240 Øystein Midttun 26.jun 19 1 Makk sjøaure 1,2   c&r
220 Vegar Finshus 26.jun 20 1 spinner  Laks 8,2    
221 Vegar Finshus 26.jun 20 1 spinner  Laks 7,3    
225 Simen Adolfsen 26.jun 1B 1 spinner  Laks 6,1 ikkje klipt  
226 Simen Adolfsen 26.jun 1B 1 spinner  Laks 3,3 ikkje klipt  
243 Dag Mannes 26.jun 1B 1 Flue Laks 2,5 Oppdrett  
244 Dag Mannes 26.jun 1B 1 Flue Laks 8    
245 Dag Mannes 26.jun 1B 1 Flue sjøaure 3    
223 Øyvind Førland 26.jun Sørelva 1 Flue Laks 7   c&r
224 Øyvind Førland 26.jun Sørelva 1 Flue sjøaure 5   c&r
233 Helge Haatveit 26.jun Sørelva 1 Flue Laks 5    
246 Jarle Hammersvik 26.jun Sørelva 1 spinner  Laks 4,5    
249 Kjell Arnt Stava 27.jun 3 1 Makk Laks 8,8    
247 Steven Samuelsen 27.jun 11 1 Flue Laks 11,5 ikkje klipt  
256 Steven Samuelsen 27.jun 11 1 Flue Laks 4,1    
257 Hans Petter Salbu 27.jun 16 1 Flue Laks 6,5    
242 Ole Martin Jørgensen 27.jun 18 1 sluk Laks 3,1    
254 Leif Handå 27.jun 19 1 Makk sjøaure 2   c&r
255 Egil Handå 27.jun 19 1 Makk Laks 1   c&r
237 Martin Vågen 27.jun Sørelva 1 Makk Laks 3    
248 Øyvind Træet 27.jun Sørelva 1 Makk sjøaure 0,5   c&r
268 Erling Grindheim 28.jun 1 1 Makk Laks 2,5    
269 Rune Grindheim 28.jun 1 1 Makk Laks 6 Oppdrett  
270 Rune Grindheim 28.jun 1 1 spinner  Laks 5    
250 Lauritz Apeland 28.jun 3 1 Flue Laks 3,6    
251 Kjell Arnt Stava 28.jun 3 1 Makk sjøaure 1,1    
262 Ute Techer…..? 28.jun 7 1 s Laks 3,2    
260 Geir Kollvangnes? 28.jun 21 1 Flue Laks 8,5    
252 Josteine Alendal 28.jun Sørelva 1 Makk Laks 7,2    
253 Bård T. Høgheim 28.jun Sørelva 1 Makk Laks 11,3    
261 Rune Kringlebotten 29.jun 2 1 Makk Laks 5,9    
267 Dag Mannes 29.jun 4 1 Flue Laks 4,7    
264 Vidar Kollekodt 29.jun 15 1 Flue Laks 3,5 ikkje klipt  
263 Stein Monsen 29.jun 18 1 spinner  Laks 9,3    
265 Odel Fostene 29.jun 1B 1   Laks 5 ikkje klipt  
266 Håkon Gismarvik 29.jun 1B 1   sjøaure 7 ikkje klipt  
274 Kjell H Hardeland 30.jun 10 1 Flue Laks 3    
275 Tom Hardeland 30.jun 10 1 Flue Laks 4,5    
276 Tom Hardeland 30.jun 10 1 Flue sjøaure 2,5   c&r
277 Remi Lindborg 30.jun 21 1 Makk Laks 6,8    
273 Reidar Grønsdal 30.jun Sørelva 1 Makk Laks 3,4    
279 Frode Mortensen 01.jul 2 1 Flue Laks 4,7 oppdrett  
280 Frode Mortensen 01.jul 2 1 Flue Laks 1,8 ikkje klipt  
309 Ove Eidsvåg 01.jul 3 1 Makk Laks 2,6 Støing  
278 Øyvind Træet 01.jul Sørelva 1 Makk Laks 9,2    
365 Øyvind Jakobsen  02.jul 2 1 Flue Laks 5,5 ikkje klipt  
366 Øyvind Jakobsen  02.jul 2 1 Flue pukkellaks 1,4 ikkje klipt  
281 Knut Barnevik 02.jul 16 1 Flue Laks 4    
283 Jørgen Håland 02.jul 17 1 Flue Laks 3,6    
284 Torodd Rimstad 02.jul 20 1 Flue Laks 3,8    
289 Finn Smedsrud 02.jul 22 1 Makk sjøaure 1,5    
282 Trond Grønsdal 02.jul Sørelva 1 Makk Laks 4,2    
291 Tor Helge Slåke 03.jul 2 1 spinner  Laks 2,4    
294 Tor Arne Haugland 03.jul 4 1 Flue sjøaure 1   c&r
295 Tor Arne Haugland 03.jul 4 1 Flue sjøaure 3   c&r
288 Håvard J S? 03.jul 10 1 sluk sjøaure 2,4    
290 Trond Veseth 03.jul 04.jul 1 Flue Laks 4,7    
285 Leif Handå 03.jul Sørelva 1 Makk sjøaure 3   c&r
286 Leif Handå 03.jul Sørelva 1 Makk Laks 2,5   c&r
287 Leif Handå 03.jul Sørelva 1 Makk Laks 2   c&r
292 David Danielsen 03.jul Sørelva 1 Flue Laks 4,4    
296 Tor Arne Haugland 04.jul 7 1 Flue Laks 4   c&r
299 Ragnhild Risan 04.jul 12 1 Flue Laks 5,2    
293 Alexander Høyland 04.jul Sørelva 1 Makk Laks 3,5   c&r
301 Elin Østensen 05.jul 9 1 sluk Laks 3,7    
300 Dag Mannes 05.jul 15 1 Flue Laks 7,8    
297 Elisabeth Aarø 05.jul Sørelva 1 Makk Laks 3,3    
322 Trond Grønsdal 05.jul Sørelva 1 Makk Laks 2    
306 Erik Østre 06.jul 3 1 Flue Laks 5,8    
305 Kjetil J Hanssen 06.jul 4 1 Flue Laks 3,7    
303 Sven Brede Veastad 06.jul 10 1 Flue Laks 8    
302 Brynjulf Berge 06.jul 21 1 Makk Laks 6,1    
304 Lars Gjerde 06.jul Sørelva 1 spinner  Laks 8    
312 Alfhild Skogen 07.jul 1 1 sluk Laks 2,5 Oppdrett  
313 Gunnar Skogen 07.jul 1 1 Flue Laks 8,5 Oppdrett  
310 Helmer Straumstein 07.jul 2 1 Makk Laks 3,1 ikkje klipt  
307 Erik Østre 07.jul 3 1 Flue Laks 4,5    
308 Lars Schwalb 07.jul 16 1 spinner  Laks 7    
311 Jan Bekkestad 07.jul 21 1 Makk Laks 6   c&r
316 Even Mæland 08.jul 2 1 Makk Laks 1,5    
317 Even Mæland 08.jul 2 1 spinner  Laks 6,5   c&r
314 Inge Eide 08.jul 4 1 Flue Laks 4,8    
319 Rolf Leknes 08.jul 16 1 Makk Laks 3,4    
318 Ole Martin Jørgensen 08.jul 18 1 spinner  Laks 4,2    
321 Jan H Eikeland 08.jul 23 1 Flue sjøaure 3,2    
315 Egil Handå 08.jul Sørelva 1 Makk Laks 8    
323 Reidar Grønsdal 08.jul Sørelva 1 Makk Laks 3,9    
331 Matias E Litlehamar 09.jul 2 1 spinner  Laks 10    
324 Rolf Leknes 09.jul 11 1 Makk Laks 2,1    
329 Steven Samuelsen 09.jul 19 1 Flue sjøaure 2,4    
320 Martin Vågen 09.jul Sørelva 1 Makk Laks 4,6    
336 Ole Martin Jørgensen 10.jul 1 1 spinner  Pukkellaks 1 Levert fella  
362 Lasse Åsbø 10.jul 2 1 Flue Laks 2    
330 Svein Bjarte Veastad 10.jul 3 1 Flue Laks 6,1    
387 Sigbjørn Opheim 10.jul 4 1 Flue sjøaure 5,1   c&r
328 P. A. Nilsen 10.jul 16 1 Makk Laks 1,2    
334 Harry Langøy 10.jul 21 1 Makk Laks 5,1    
335 Harry Langøy 10.jul 21 1 Makk Laks 8,9    
325 Andreas Dunkley 10.jul Sørelva 1 Makk Laks 1    
326 Andreas Dunkley 10.jul Sørelva 1 Makk sjøaure 1   c&r
327 Andreas Dunkley 10.jul Sørelva 1 Makk sjøaure 1,5   c&r
332 Arvid Rørvig 10.jul Sørelva 1 spinner  Laks 5,4    
333 Trond Grønsdal 10.jul Sørelva 1 Makk Laks 7,6    
337 Ole Martin Jørgensen 11.jul 1 1 spinner  Laks 4,9 Oppdrett  
388 Sigbjørn Opheim 11.jul 4 1 Flue sjøaure 3   c&r
389 Sigbjørn Opheim 11.jul 7 1 Flue Laks 7,2    
390 Sigbjørn Opheim 11.jul 7 1 Flue sjøaure 2    
339 Geir Thomsen 11.jul 16 1 Makk Laks 11,5    
338 Arvid Rørvig 11.jul Sørelva 1 spinner  Laks 4,5    
344 Milan 11.jul Sørelva 1 Makk Laks 12    
341 Jan Bekkestad 12.jul 1 1 Makk Laks 2   c&r
342 Elisabeth Aarø 12.jul 1 1 Makk Laks 2,6 Oppdrett  
340 Idar Furevik 12.jul Sørelva 1 Makk Laks 5,3    
343 Trond Veseth 12.jul Sørelva 1 Flue Laks 3,6    
356 Jan Bekkestad 13.jul 1 1 Flue Laks 2,5   c&r
357 Jan Bekkestad 13.jul 1 1 spinner  Pukkellaks 1,5    
349 H. P. Salbu 13.jul 5 1 Flue Laks 2   c&r
347 Sindre Kringlebotten 13.jul 10 1 Makk Laks 16,1    
354 Nils Een 13.jul 21 1 Makk Laks 9,7    
345 Idar Furevik 13.jul Sørelva 1 Makk Laks 4,5    
346 Lars Gjerde 13.jul Sørelva 1 Makk Laks 3,6    
358 Tor Helge Slåke 14.jul 3 1 Flue Laks 8,9    
350 T.E.Holmedal 14.jul 5 1 Flue Laks 1,8   c&r
351 T.E.Holmedal 14.jul 5 1 Flue Laks 1   c&r
422 Jan Vinje 14.jul 10 1 Flue Laks 3,5    
376 Ragnhild Risan 14.jul 12 1 Flue Laks 7,6    
352 Stein Monsen 14.jul 20 1 spinner  Laks 9,5    
353 Tor M. Slåtten 14.jul 20 1 spinner  Laks 3    
348 Øyvind Træet 14.jul Sørelva 1 Makk sjøaure 1   c&r
355 Stein Monsen 15.jul 20 1 spinner  Laks 3,4    
360 Stein Monsen 15.jul 20 1 spinner  sjøaure 4    
361 Stein Monsen 15.jul 24 1 spinner  Laks 7,7    
359 Øyvind Træet 15.jul Sørelva 1 Makk sjøaure 2,5   c&r
364 Reidar Bauge 16.jul 7 1 Flue Laks 2   c&r
363 Reidar Bauge 16.jul 9 1 Flue Laks 5,5    
368 Jan Erik Osmondsen 16.jul 12 1 Makk Laks 4    
369 Jan Erik Osmondsen 16.jul 12 1 Makk Laks 5,2    
370 Jan Erik Osmondsen 16.jul 13 1 Makk Laks 2    
380 Lauritz Apeland 17.jul 1 1 Flue Pukkellaks 1    
381 Per Kåre Tjøsvoll 17.jul 1 1 Makk sjøaure 1,2   c&r
382 Kjell A Stava 17.jul 1 1 Makk sjøaure 0,8   c&r
383 Kjell A Stava 17.jul 1 1 Makk sjøaure 0,7   c&r
378 Øyvind Jakobsen  17.jul 8 1 Flue Laks 4,8    
371 Kjersti Davidsen 17.jul 12 1 wobler Laks 5,8    
372 Jan Erik Osmondsen 17.jul 13 1 Flue Laks 2,2    
373 Jan Erik Osmondsen 17.jul 13 1 Makk sjøaure 2,5   c&r
374 Kjell Morten Søvik 17.jul 21 1 spinner  Laks 3,1    
375 Per Tommy Fjeldheim 18.jul 2 1 Flue Laks 1,2 ikkje klipt  
367 Berge Andreassen  18.jul 11 1 Makk Laks 4,5    
379 Erik Østre 18.jul 11 1 Flue Laks 1 Oppdrett  
