Laksebørs Etneelva 2016

 

  

Største fiskar 2016

632 Oddvar Lyssand 4. aug sone 21 Laks 16,0
32 Jan A. Vinje 16.juni  10 Laks 13,3
775 Jan Erik Osmundsen 15.aug 12 Laks 12,2
469 Øyvind Rørtveit 18.Juli 7 Laks 12,1
735 Atle Svalland Hauge 12.Aug 1 Laks 11,5
664 Tor Åge Leknes 3.aug 7 Laks 11,3
157 Kåre Veseth 25. juni sone 3 Laks 10,1

 

 

Fangst innmeldt til Laksebørsen ved sesongslutt.

 

NB! Hugs å levere fangstrapport til utleigar.

.

  Antall Kg
Laks < 3 kg 130 233,5
Laks 3-7 kg 404 1813,1
Laks > 7 kg 61 544,4
Totalt laks 595 2591,0
Sjøørret 115 116
Gjennomsnittsvekt : Laks: 4,4
c&r  Satt ut att laks 101 317,5
Oppdrett 68 239,7

 

Laksebørs 2003   Laksebørs  2004   Laksebørs 2005   Laksebørs 2006  Laksebørs 2007  Laksebørs 2008

Laksebørs 2009   Laksebørs 2012   Laksebørs 2013

 

 

Liste fiskar 2016

ID Navn dato sone Antall redskap laks/ørret vekt Merknad
1 Gunnar Melkeråen  15.jun 2 1 Spinner Laks 3,7 kl. 00:05:00
2 Gunnar Melkeråen  15.jun 2 1 Spinner Laks 5,5  
3 Jan Erik Osmundsen 15.jun 13 1 Makk Laks 5,3  
4 Ørjan Jakobsen 15.jun 12 1 Vobler Laks 3,3  
5 Leif Handå 15.jun Sørelva  1 Makk Laks 3,7  
6 Geir Hansen 15.jun 24 1 Makk Laks 7,8 Ikkje klipt
7   15.jun 5 1 sluk Laks 3,5  
8 Morten Kambe 15.jun Sørelva  1 Makk Laks 4,0  
9 Morten Kambe 15.jun 9 1 Flue Sjøaure 1,5 c&r
10 Espen Grumheden  15.jun 10 1 Spinner Laks 6,3  
11 Andreas Grumheden 15.jun 10 1 Spinner Laks 8,9  
12 Øyvind Vågen 15.jun Sørelva  1 Makk Laks 3,6  
13 Lars Gjerde 15.jun Sørelva  1 Spinner Laks 5,4  
14 John Are Nor 15.jun 13 1 sluk Laks 4,0  
15 Hans K Krog-Hansen 15.jun Sørelva  1 Makk Laks 3,5  
16 Jan Mallaug 15.jun 12 1 Makk Laks 4,3  
17 Tom Nylund 15.jun 1B 1 sluk Laks 3,7  
18 Ragnhild Risan  15.jun 18 1 Flue Sjøaure 1,5 c&r
19 Bård Høgheim 15.jun Sørelva  1 Makk Laks 7,0  
20 Even Mæland 15.jun Sørelva  1 Spinner Laks 4,4  
21 Thor Arild Larsen 15.jun 20 1 Wobler Laks 4,6  
22 Sveinung Lien 15.jun 3 1 Flue Laks 4,2  
23 Sveinung Lien 15.jun 3 1 Flue sjøaure 3,0 c&r
24 Sveinung Lien 15.jun 3 1 Spinner Regnbueø 2,9 Ikkje klipt
25 Thomas Lien 15.jun 3 1 Makk Regnbueø 2,5 Ikkje klipt
26 Thomas Lien 15.jun 3 1 sluk Laks 3,0 c&r
27 Thomas Lien 15.jun 3 1 Makk sjøaure 3,0 c&r
28 Arne Martin Tysvær 15.jun 23 1 sluk sjøaure 0,5 Ikkje klipt cr
29 Arne Tysvær 15.jun 23 1 Makk sjøaure 1,0 Ikkje klipt cr
30 Knut Barnevik 15.jun 11 1 Flue Laks 4,4  
31 Morten Kambe 16.jun Sørelva  1 Makk Laks 4,0  
32 Jan A Vinje 16.jun 10 1 Spinner Laks 13,3  
33 Lars Gjerde 16.jun Sørelva  1 Makk Laks 6,7  
34 Lars Gjerde 16.jun Sørelva  1 sluk Laks 4,0  
35 Rune Sund 16.jun 15 1 Spinner Laks 4,2  
36 Michal Skoglund 16.jun 6 1 Flue Laks 5,2 ikkje klipt ?
37 Tor A Haugland 16.jun 6 1 Spinner Laks 2,5  
38 Hans Beiermann 16.jun 18 1 Flue Sjøaure 5,3 c&r
39 Lasse Berdalen  16.jun 21 1 Makk Laks 4,2  
40 Lasse Berdalen  16.jun 21 1 Makk Laks 5,5  
41 Håvard Grindheim  15.jun 3 1 Spinner Laks 5,6  
42 Steven Samuelsen 15.jun 16 1 Flue Sjøaure 2,0 c&r
43 Øyvind Vågen 16.jun Sørelva  1 Makk Laks 4,2  
44 Jan Bekkestad 16.jun 21 1 Makk Laks 5,0 ikkje klipt
45 Andreas Dunkley 17.jun Sørelva  1 Makk Laks 2,5  
46 Andreas Dunkley 17.jun Sørelva  1 Makk Sjøaure 3,0 c&r
47 Elisabeth Aarø 17.jun Sørelva  1 Makk Laks 2,7  
48 Thomas Lien 17.jun 10 1 Spinner Laks 2,6  
49 Kjell Hardeland 17.jun 10 1 Makk Laks 3,2  
50 Kjell Grutle 17.jun Sørelva  1 Spinner Laks 4,1  
51 Kjell Hjelle 17.jun 17 1 Wobler Laks 7,3  
52 Thor Arild Larsen 17.jun 24 1 Spinner Laks 5,7  
53 Martin Vågen 17.jun Sørelva  1 Makk Laks 3,2  
54 Ragnhild Risan  17.jun 3 1 Flue Sjøaure 2,0 c&r
55 Ragnhild Risan  17.jun 3 1 Flue Sjøaure 1,5 c&r
56 Ragnhild Risan  17.jun 3 1 sluk Regnbueø 3,3  
57 Reidar Grønstøl 17.jun Sørelva  1 Makk Laks 4,2  
58 Reidar Grønstøl 17. juni Sørelva  1 Makk Laks 4,3  
59 Stein Monsen 17. juni 20 1 Spinner Laks 3,2 ikkje klipt
60 Jarle Hermann 17. juni Sørelva  1 Wobler Laks 3,9  
61 Martin Vågen 17. juni Sørelva  1 Makk Laks 6,1  
62 Leif Handå 18. juni Sørelva  1 Makk Sjøaure 2,0 c&r
63 Morten Viken 18. juni 1 1 Spinner Laks 4,5  
64 Knut Grindheim 18. juni 3 1 Makk Laks 3,5  
65 Thomas Sandstå 15. juni 19 1 Flue Sjøaure 1,5 Ikkje klipt c&r
66 thomas Sandstå 17. juni 23 1 Flue Sjøaure 0,8 Ikkje klipt c&r
67 Arne Gravelsæter 18. juni 10 1 Spinner Laks 6,5  
68 Asbjørn Slåke 17. juni 2 1 Spinner Laks 3,5  
69 Asbjørn Slåke 18. juni 2 1 Spinner Laks 4,5 Ikkje klipt
70 Leif Handå 18.jun Sørelva  1 Makk Laks 4,4  
71 Rolf Leknes 18. juni 16 1 Makk Laks 2,3  
72 Rolf Leknes 18. juni 11 1 Makk Laks 3,2  
73 Erik Leknes 18.jun 11 1 Makk sjøaure 1,5 c&r
74 Jan Øen 17. juni 21 1 Makk Laks 4,8  
75 Nils Haugen 19. juni 10 1 sluk Laks 6,6  
76 Øyvind Jacobsen 15.jun 6 1 sluk Laks 5,2  
77 Øyvind Jacobsen 15. juni 7 1 Flue Laks 4,1  
78 Vegar Grumheden 18. juni 3 1 Flue Laks 4,3  
79 Idar Furevik 17.jun Sørelva  1 Makk Laks 4,0  
80 Tom Hardeland 19. juni 2 1 Makk Laks 42,0 ikkje klipt
81 Arne Gravelsæter 19. juni 2 1 Spinner Laks 2,8 ikkje klipt
82 Morten Furuberg 20.jun 11 1 Makk Laks 6,0  
83 Morten Viken 20.jun 20 1 Makk Laks 4,2  
84 Roy Martin Øyjord 20.jun 10 1 Flue Laks 3,5  
85 Trond Veseth 20.jun Sørelva  1 Flue Laks 5,5  
86 Andreas Dunkley 20.jun Sørelva  1 Flue Laks 3,0  
87 Andreas Dunkley 20.jun Sørelva  1 Flue Laks 2,0 c&r
88 Even Mæland 19.jun 2 1 Spinner Laks 2,2 c&r
89 Even Mæland 19.jun 2 1 Spinner Laks 4,6  
90 Even Mæland 19.jun 2 1 Spinner Oppdrett 4,0  
91 Even Mæland 19.jun 2 1 Spinner Oppdrett 4,5  
92 Thomas Lien 19.jun 2 1 Spinner Laks 3,0  
93 Thomas Lien 19.jun 2 1 Makk Sjøaure 2,0 c&r
94 Even Mæland 20.jun 2 1 Spinner Laks 5,0  
95 Tommy Vatslid 20.jun 2 1 Spinner Oppdrett 2,8  
96 Tommy Vatslid 20.jun 2 1 Spinner Oppdrett 4,0  
97 Tommy Vatslid 20.jun 2 1 Flue Sjøaure 3,0 c&r
98 Paul Strand  21.jun 15 1 Flue Laks 4,0 Hann
99 Øyvind Jacobsen 20. juni 6 1 sluk Laks 4,1 lus
100 Morten Furuberg 21.jun 16 1 sluk Laks 3,2  
101 Ulf Hansen 20.jun   1 Flue Laks 1,5  
102 Sveinung Arnestad 20.jun 22 1 Flue Sjøaure 3,4 c&r
103 Sveinung Arnestad 20.jun 22 1 Flue Laks 0,5  
104 Ragnhild Risan  20.jun 11 1 Makk Laks 7,6  
105 Jørn Vad 20.jun 19 1 Flue Sjøaure 0,6 ikkje klipt
106 Sindre Vad 20.jun 19 1 Flue Sjøaure 1,0 ikkje klipt
107 Jon Helge Arefjord 21. juni 10 1 Flue Laks 4,2  
108 Sindre Vad 22. juni 11 1 Flue Laks 3,5  
109 Gunnar Hauesund 21. juni Sørelva  1 Makk Laks 4,3 Ikkje klipt
110 Gunnar Hauesund 21. juni Sørelva  1 Makk Laks 3,7 c&r
111 Yngve Eikill 21. juni Sørelva  1 Spinner Laks 3,5  
112 T.E.Holmedal 21. juni 16 1 Flue Sjøaure 1,2 c&r
113 T.E.Holmedal 21. juni 16 1 Spinner Laks 4,5 c&r
114 T.E.Holmedal 21. juni 16 1 Makk Laks 6,0  
115 Amalie Kringlebotten 22. juni 2 1 Spinner Laks 5,2  
116 Alexander Høyland 22.jun Sørelva  1 Makk Laks 3,6  
117 Vegar Grumheden 21.jun 3 1 Flue Laks 2,8  
118 Vegar Grumheden 21.jun 3 1 Flue Laks 1,0  
119 Vegar Grumheden 22.jun 3 1 Flue sjøaure 4,2 c&r
120 Andreas Grumheden 22.jun 3 1 Makk Regnbueø 1,5  
121 Jan A. Vinje 22.jun 2 1 Flue Laks 5,0  
122 Christoffer Munck 22.jun 13 1 Spinner Laks 2,0 ikkje klipt
123 Hans Beiermann 25.jun 9 1 Flue Laks 4,3  
124 Morten Kambe 23.jun Sørelva  1 Makk Laks 4,0  
125 Tor A Haugland 16.jun 7 1 Flue Laks 4,3  
126 Paul Rasmussen 22.jun 16 1 Flue Laks 3,7  
127 Vidar Berdalen 22.jun 21 1 Makk Sjøaure 3,0 c&r
128 Lasse Berdalen  23.jun 21 1 Makk Laks 7,0  
129 Reidar Grønsdal 21.jun Sørelva  1 Makk Laks 4,0  
130 Reidar Grønsdal 21.jun Sørelva  1 Makk Laks 4,2  
131 Håvard Kambo 21.jun 4 1 Flue Laks 4,0  
132 Kanneth Bruvik 22.jun 4 1 Flue Laks 1,2 ikkje klipt cr
133 Dog Olav Håland 23.jun 2 1 Spinner Oppdrett 2,9  
134 Kenneth Straumøy 23.jun 2 1 Spinner Laks 2,6 ikkje klipt cr
135 Jarle Hammervik 23.jun 15 1 Spinner Laks 3,6  
136 Vidar Berdalen 23.jun 21 1 Makk Laks 4,6  
137 Kjell Morten Søvik 24.jun 21 1 Makk Laks 5,2  
138 Reidar Bauge 23. juni 19 1 Flue Laks 3,0 c&r
139 Nick Jacobsen 24. juni 3 1 Makk Laks 4,2  
140 Nick Jacobsen 24. juni 3 1 Flue Laks 3,5  
141 Arve Fjæra 24. juni 3 1 Makk Laks 3,0 c&r
142 Vegar Langaker 21. juni 12 1   Sjøaure 1,8 c&r
143 T.E.Holmedal 24. juni 11 2 Flue Sjøaure 3,0 c&r
144 T.E.Holmedal 24. juni 11 1 Flue Laks 3,0  
145 Svein Stokkeland 24. juni 10 1   Laks 4,5  
146 Svein Stokkeland 24. juni 10 1   Laks 3,7  
147 Ragnhild Risan  23. juni 12 1 Flue Laks 4,2  
148 Ragnhild Risan  24. juni 12 1 Flue Laks 5,3  
149 Andreas Dunkley 24. juni Sørelva  1 Makk Laks 7,6  
150 Magnar Bergjord 24. juni Sørelva  1 Flue Laks 2,0  
151 Tom Hardeland 25. juni 10 1   Laks 5,5  
152 Kim S Sollie 25. juni 1B 1 sluk Sjøaure 3,0 c&r
153 Kåre Veseth 24. juni 9 1 Spinner Sjøaure 2,0 c&r
154 Rune Sund 24. juni 11B 3 Flue Sjøaure 3,0 c&r
155 Ingvar Pettersen 24. juni 18 1 Makk Laks 2,5 c&r
156 Reidar Bauge 24. juni 18 1 Flue Laks 2,2  
157 Kåre Veseth 25. juni 3 1 Makk Laks 10,1 ikkje klipt
158 Bjørnar Kringlebotten 25. juni 2 1 Spinner Laks 5,1  
159 Vegar Grumheden 25. juni 2 1 Flue Oppdrett 3,0  
160 Øyvind Jacobsen 24. juni 4 1 Flue Sjøaure 1,5  
161 Øyvind Jacobsen 24. juni 4 1 Flue Sjøaure 1,3  
162 Svein Stokkeland 24. juni 4 1 Flue Sjøaure 1,6  
163 Øyvind Jacobsen 25. juni 4 1 Flue Laks 2,7  
164 Øyvind Jacobsen 25. juni 4 1 Flue sjøaure 1,9  
165 Osvaldas Pileckas 25. juni 18 1 Wobler Laks 6,2  
166 Osvaldas Pileckas 26.jun 18 1 Wobler Laks 5,7  
167 Magnus J Fjell 25.jun 1 1 Spinner Laks 3,2 ikkje klipt
168 Øystein Midtun 25.jun 17 1 Makk sjøaure 0,9 c&r
169 Øystein Midtun 25.jun 17 1 Makk Laks 3,2  
170 Petter A Søreng 26. juni 1 1 Flue Laks 3,3 ikkje klipt
171 Bjørn Mikkel Rygh 26. juni 1 1 Flue Laks 5,5  
172 Andreas Baug 26. juni 16 1 Flue Laks 8,0 c&r
173 Stian Rennestraum 25. juni 19 1 Flue Sjøaure 1,2 c&r
174 Stian Rennestraum 26. juni 19 1 Flue Sjøaure 1,5 c&r
175 Andreas Grumheden 26. juni 2 1 Flue Laks 8,0  
176 Alexander Høyland 26. juni 3 1 Spinner Laks 4,0  
177 Toralf Håheim 26. juni 3 1 Spinner Laks 5,0  
178 Jan Børge 26. juni 9 1 Flue Laks 5,8  
179 Ingvald Høines 26. juni 17 1 Flue Laks 2,9  
180 T.E.Holmedal 26. juni 11 1 Flue Laks 5,2  
181 T.E.Holmedal 26. juni 11 1 Flue Laks 4,5 c&r
182 T.E.Holmedal 26. juni 11 1 Flue Laks 3,5 c&r
183 T.E.Holmedal 26. juni 11 1 Flue Laks 2,8 c&r
184 T.E.Holmedal 26. juni 11 1 Flue Laks 6,0  
185 Tor Magne Vorre 26. juni 3 1 Flue Laks 5,0  
186 Magne Sundve 23. juni 9 1 Flue Laks 4,5  
187 Stian Mortensen 24. juni 10 1 Flue Laks 4,0  
188 Stian Mortensen 24. juni 10 1 Flue Sjøaure 1,0 c&r
189 Ragnhild Risan  25. juni 12 1 Flue Laks 2,2  
190 Ragnhild Risan  26. juni 12 1 Flue Laks 3,0 c&r
191 Ragnhild Risan  26. juni 12 1 Flue Laks 3,5 c&r
192 Ragnhild Risan  26. juni 12 1 Flue Laks 3,8  
193 Kjetil Grutle 27. juni Sørelva  1 Makk Laks 3,5  
194 Kjetil Grutle 27. juni Sørelva  1 Makk Sjøaure 0,6 c&r
195 Kjell Magne Stokkvik 27. juni Sørelva  1 Flue Laks 4,1  
196 Oskar Handå 27. juni Sørelva  1 Makk Laks 4,0  
197 Kjell A Stava 27. juni 3 1 Makk Laks 4,2  
198 Kjell A Stava 27. juni 3 1 Makk Sjøaure 1,0 c&r
199 Ingvar Pettersen 27. juni 7 1 Flue Sjøaure 1,5 c&r
200 Ingvar Pettersen 27. juni 7 1 Flue Laks 7,2  
201 Kjell A Stava 27. juni 10 1 Makk Laks 6,6  
202 Kjell A Stava 28. juni 10 1 Makk Laks 3,7  
203 Kjell A Stava 28. juni 10 1 Makk Sjøaure 1,0 c&r
204 Torjei Åsheim 27. juni Sørelva  1 Flue Laks 3,7  
205 Ole Martin Johansen 28. juni 18 1 Spinner Laks 4,4  
206 J. Nielsen 28. juni 11 1 Flue Laks 1,3 c&r
207 Reidar Staalesen? 28. juni 5 1 Spinner Laks 4,0  
208 Morten Husabø 28. juni 5 1 Spinner Laks 4,0  
209 Vegard Pedersen  27. juni 2 1 Makk Laks 2,7  
210 Roger Lundervoll 27. juni 21 1   Laks 5,5  
211 Mille 27. juni 21 1   Laks 4,5  
212 Alexander Fredagsvik 28. juni 21 3   sjøaure 3,6 c&r
213 Helmer Straumstein 24. juni Sørelva  1 Makk Laks 3,1  
214 Helmer Straumstein 27. juni Sørelva  1 Makk Laks 7,2  
215 Paul Strand  28. juni 12 1 Flue Laks 8,0  
216 Paul Strand  28. juni 12 1 Flue Laks 5,5 c&r
217 Odd Helge Røstbø 28. juni 11 1 Flue Laks 6,9  
218 Tom Hardeland 29. juni 19 1   Laks 3,2  
219 Bjørn Heggen 29. juni 24 1 Makk Laks 1,5  
220 Trond K? 28. juni 6 1 Flue Laks 3,3  
221 Morten Husabø 28. juni 22 1 Flue Laks 5,1  
222 Geir Kvilhaugsvik 28. juni 1B 1 Flue Laks 1,2  
223 Geir Kvilhaugsvik 28. juni 2 1 Flue Laks 3,7  
224 Geir Kvilhaugsvik 28. juni 2 1 Makk Sjøaure   56cm  CR
225 Jon Kvilhaugsvik 29. juni 2 1 Makk Oppdrett 3,3  
226 Jon Kvilhaugsvik 29. juni 2 1 Makk Oppdrett 3,9  
227 Aties Harvey?? 25. juni 1 1 sluk Oppdrett 5,3  
228 Geir Kvilhaugsvik 29. juni 11B 1 sluk Laks 6,0  
229 Per Åge Nordheim 29. juni 18 1 Makk Laks 5,3 ikkje klipt
230 Per Åge Nordheim 30. juni 18 1 Makk Laks 3,1 ikkje klipt
231 B. Henriksen 26. juni 2 1 Makk Oppdrett 3,8  
232 Jan Erik Osmundsen 30. juni 12 1 Flue Laks 3,7  
233 Jan Erik Osmundsen 30. juni 12 1 Makk Laks 6,2  
234 Erik Østre 29. juni Sørelva  1 Flue Laks 4,9  
235 Lars Gjerde 30. juni Sørelva  1 Spinner Laks 3,9  
236 Lars Gjerde 30. juni   1 Makk Laks 3,1  
237 Ingvar Legland? 30. juni 7 1 Flue Laks 4,7  
238 Ove Lyssand 30. juni 21 1 Makk Laks 7,5  
239 Oddvar Lyssand 30. juni 21 1 Makk Laks 3,1  
240 Atle Svalland 30. juni 10 1 sluk Laks 5,3  
241 Reidar Grønsdal 30. juni Sørelva  1 Makk Laks 3,2  
242 Øystein Korneliussen 30. juni 19 1 Flue Laks 6,0  
243 T.E.Holmedal 30. juni 16 1 Flue Laks 6,8  
244 T.E.Holmedal 30. juni 16 1 Flue Laks 7,0  
245 Mickael  ?? 30. juni 22 1 Makk Laks 3,2  
246 Rolf Leknes 1. juli 16 1 Makk Laks 4,8  
247 Kjetil Larsen 2. juli Sørelva  1 Makk Laks 4,5  
248 Jørgen Håland 1. juli 3 1 Flue Laks 4,0  
249 Johanne R  Lauritsen 1. juli 21 1 Flue Laks 4,6  
250 Idar Furevik 1. juli Sørelva  1 Makk Laks 4,5  
251 Rune Sund 2. juli 11B 1 Flue Laks 6,8  
252 Marianne Hagen 2. juli 1 1 Flue Laks 3,8  
253 Leif Jonny Næss 30.jun 4 1 sluk Laks 3,5  
254 Jan Erik Osmundsen 1. juli 12 1 Makk Laks 4,4  
255 Jan Erik Osmundsen 1. juli 12 1 Makk Laks 5,2  
256 Jan Erik Osmundsen 2. juli 13 1 Flue Laks 2,8  
257 Jan Erik Osmundsen 2. juli 13 1 Flue Sjøaure 2,5 c&r
258 Vidar Skollerud 2. juli 1 1 Makk Laks 3,9  
259 Erling Grindheim 29. juni 1 1 Flue Laks 6,0  
260 Erling Grindheim 30. juni 1 1 Flue Laks 4,0  
261 Stian Mortensen 27. juni 3 1 Flue Sjøaure 0,8 c&r
262 Stian Mortensen 27. juni 3 1 Flue Laks 1,0 c&r
263 Stian Mortensen 2. juli 4 1 Flue Laks 1,4 c&r
264 Stian Mortensen 2. juli 4 1 Flue Laks 1,6  
265 Stian Mortensen 2. juli 4 1 Flue Regnbueø 4,5 DREPT!
266 Jan Harangen 3. juli 1 1 Makk Laks 3,8  
267 Rolf Leknes 2. juli 16 1 Makk Sjøaure 1,0 c&r
268 Rolf Leknes 2. juli 16 1 Makk Sjøaure 0,6 c&r
269 Rolf Leknes 3. juli 11 1 Makk Laks 6,5  
270 Øystein miljeteig 2. juli 24 1 Spinner Laks 7,6  
271 Kjell A Stava 3. juli 15 1 Makk Laks 2,7  
272 Frode Mortensen 2. juli 4 1 Flue Sjøaure 1,6 c&r
273 Frode Mortensen 2. juli 4 1 Flue Laks 4,9  
274 Stian Mortensen 3. juli Sørelva  1 Flue Laks 4,0  
275 Ragnhild Risan  3. juli 7 1 Flue Laks 3,7  
276 Tor Helge Slåke 2. juli 2 1 Flue Laks 2,0 Ikkje klipt
277 Tor Helge Slåke 3. juli 2 1 Spinner Laks 3,5 ikkje klipt
278 Tor Helge Slåke 3. juli 2 1 Flue Oppdrett 4,5  
279 Tor Helge Slåke 3. juli 2 1 Flue Laks 1,7 c&r
280 K. Fagertun 3. juli 22 1 Flue Laks 5,1  
281 Reidar Svendsbø 3. juli 17 1 Spinner Laks 4,3  
282 Morten Kambe 3. juli Sørelva  1 Makk Laks 4,3  
283 Tor Oddvar Ramsvik 3. juli 11 1 Flue Laks 6,1  
284 Rune Kringlebotten 4. juli 19 1 Flue Laks 6,9  
285 Jan A Vinje 4. juli 19 1 Flue Laks 8,6  
286 Ragnhild Risan  4. juli 10 1 Makk Laks 3,6  
287 Paul Rasmussen 3. juli 18 1 Flue Laks 5,0  
288 Mark Ove Økland 3. juli 3 1 Makk Laks 1,2 c&r
289 Helmer Straumstein 3. juli 3 1 Makk Laks 5,4 82cm
290 Helmer Straumstein 4. juli 3 1 Flue Laks 4,1  
291 Ole Tonning Matre 4. juli 3 1 Flue Laks 3,0 c&r
292 Leif Handå 4. juli Sørelva  1 Makk Sjøaure 3,5 c&r
293 Jan A Vinje 4. juli 10 1 Flue Laks 3,2  
294 Nina Naley 4. juli Sørelva  1 Flue Laks 1,5 c&r
295 Jon Helge Arefjord 5. juli 2 1 Flue Laks 4,2  
296 Ole Tonning Matre 4. juli 2 1 Flue Laks 5,5  
297 Tommy Vatslid 1. juli 10 1 Makk Laks 3,3 ikkje klipt
298 Paul Strand  4. juli 12 1 Flue Laks 3,4  
299 Paul Strand  5. juli 11 1 Makk Sjøaure 2,9 c&r
300 Morten viken 4. juli 21 1 Makk Laks 5,0  
301 Stein Monsen 4. juli 21 1 Spinner Laks 4,3  
302 Lars Blomstervik 5. juli 1 1 Makk Laks 3,6  
303 Kristoffer Skollerud 3. juli 1 1 Makk Sjøaure 2,5 c&r
304 Kristoffer Skollerud 5. juli 1 1 Makk Laks 4,5  
305 Kristoffer Skollerud 5. juli 1 1 Makk Laks 2,4  
306 Vidar Skollerud 4. juli 1 1 Makk Laks 4,1  
307 Vidar Skollerud 5. juli 1 1 Makk Laks 4,5  
308 Vidar Skollerud 5. juli 1 1 Makk Laks 8,1  
309 Jan Haranger 3. juli 1 1 Makk Laks 1,4  
310 Jan Haranger 3. juli 1 1 Makk Sjøaure 6,0 c&r
311 Jan Haranger 3. juli 1 1 Makk Sjøaure 2,6 c&r
312 Jan Haranger 5. juli 1 1 Makk Sjøaure 3,5 c&r
313 Jan Haranger 5. juli 1 1 Makk Laks 4,5 X
314 Jan Haranger 5. juli 1 1 sluk Laks 4,5 X
315 Jan Haranger 5. juli 1 1 sluk Laks 3,9 X
316 Jan Haranger 5. juli 1 1 sluk Laks 3,8 X
317 Jan Haranger 5. juli 1 1 sluk Laks 3,6 X
318 Dag Mannes 5. juli 15 1 Flue Laks 4,0  
319 Svein Erik Steine ? 5. juli 19 1 Flue Laks 3,7  
320 Tor Oddvar Ramsvik 5. juli 19 1 Flue Laks 1,7 X
321 Reidar Grønsdal 4. juli Sørelva  1 Makk Laks 4,9  
322 Reidar Grønsdal 4. juli Sørelva  1 Makk Sjøaure 1,0 c&r
323 Reidar Grønsdal 05.jul Sørelva  1 Makk Laks 3,5  
324 Jon Helge Arefjord 05.jul Sørelva  1 Flue Laks 4,5  
325 Kjetil Bjoland 06.jul 2 1 Spinner Laks 4,9  
326 Bjarte Håkonsen 05.jul 2 1 Spinner Laks 7,5  
327 John A Nor 5. juli 12 1 Wobler Laks 4,6  
328 Jan Erik Osmundsen 04.jul 12 1 Makk Laks 4,2  
329 Jan Erik Osmundsen 04.jul 13 1 Makk Laks 4,7  
330 Peder Næss 05.jul 12 1 sluk Laks 2 c&r
331 Rune Hatletveit 06.jul 17 1 Wobler Laks 5,5  
332 John A Nor 06.jul 12 1 Wobler Sjøaure 1,5 c&r
333 Tom Hardeland 5. juli 11 1 Flue Laks 3,4  
334 Espen Grumheden  06.jul 10 1 Spinner Laks 7,0  
335 Stein Monsen 06.jul 21 1 Spinner Laks 1,7  
336 Morten viken 05.jul 20 1 Spinner Laks 4,5  
337 Morten viken 06.jul 20 1 Makk Laks 3,1  
338 Morten viken 06.jul 21 1 Makk Laks 4,7  
339 Leif Handå 06.jul Sørelva  1 Makk Laks 5,7  
340 Geir R Knutsen 06.jul 1 1 Makk Oppdrett 3,9  
341 Geir R Knutsen 06.jul 1 1 Flue Oppdrett 4,9  
342 Geir R Knutsen 06.jul 1 1 Flue Oppdrett 3,4  
343 Geir R Knutsen 06.jul 1 1 Flue Oppdrett 3,6  
344 Geir R Knutsen 06.jul 1 1 Makk Oppdrett 2,7  
345 Geir R Knutsen 06.jul 1 1 Makk Oppdrett 2  
346 Torbjørn Nordal 06.jul 1 1 Makk Oppdrett 2,8  
347 Torbjørn Nordal 06.jul 1 1 Makk Oppdrett 3,2  
348 Torbjørn Nordal 06.jul 1 1 Makk Oppdrett 3,1  
349 Torbjørn Nordal 06.jul 1 1 Makk Oppdrett 2,8  
350 Torbjørn Nordal 06.jul 1 1 Makk Oppdrett 3,4  
351 Torbjørn Nordal 06.jul 1 1 Makk Oppdrett 3,5  
352 Torbjørn Nordal 06.jul 1 1 Makk Oppdrett 3,5  
353 Geir R Knutsen 07.jul 1 1 Makk Laks 3,4  
354 Geir R Knutsen 07.jul 1 1 Makk Laks 3,3  
355 Geir R Knutsen 07.jul 1 1 Makk Oppdrett 3,2  
356 Geir R Knutsen 07.jul 1 1 Makk Oppdrett 3  
357 Geir R Knutsen 07.jul 1 1 Makk Oppdrett 3,1  
358 Geir R Knutsen 07.jul 1 1 Flue Oppdrett 3,4  
359 Geir R Knutsen 07.jul 1 1 Makk Oppdrett 3,2  
360 Torbjørn Nordal 07.jul 1 1 Makk Oppdrett 3,2  
361 Torbjørn Nordal 07.jul 1 1 Makk Oppdrett 3,2  
362 Torbjørn Nordal 07.jul 1 1 Makk Oppdrett 3,3  
363 Torbjørn Nordal 07.jul 1 1 Makk Oppdrett 3  
364 Alexander Fredagsvik 06.jul 11 1 Flue Laks 4,9 c&r
365 Lars schwalb 06.jul 11 1 Spinner Sjøaure 0,8 c&r
366 Stein Monsen 07.jul 20 1 Spinner Laks 3,1  
367 Stein Monsen 07.jul 20 1 Flue Laks 7,5  
368 Jan S Kvalvågnes 07.jul 10 1 Spinner Laks 2,6  
369 Torbjørn Nordal 07.jul 1 1 Spinner Oppdrett 1,5  
370 Lennart Matre 07.jul 19 1 Flue Laks 4,5  
371 Andreas Dunkley 08.jul Sørelva  1 Makk Laks 7,7  
372 Ove Eidsvåg 07.jul 20 1 sluk Laks 5,2  
373 Remi Øvstebø 07.jul 18 1 Makk Sjøaure 3 c&r
374 Ramon Flodstrøm 07.jul 7 1 Flue Laks 5,6  
375 Geir R Knutsen 07.jul 1 1 Flue Laks 5,5  
376 Geir R Knutsen 07.jul 1 1 Flue Sjøaure 1,5 c&r
377 Torbjørn Nordal 08.jul 1 1 sluk Laks 1,8  
378 Torbjørn Nordal 08.jul 1 1 Makk Laks 0,8  
379 Lennart Matre 01.jul 19 1 Flue Laks l  
